Daten Solaranlage / Brenner je zum 1. des Monats
Ablesedatum Summe Vormonat Laufzeit Brenner Stunden Starts Brenner Solar Gewinn    KW / h Laufzeit Solarpumpe Stunden Jahres Ergebnis in KW / h Jahres Ergebnis Betriebs h
01.01.2002 228 1016 62 56    
01.02.2002 220 978 78 65    
01.03.2002 148 606 140 100    
01.04.2002 150 629 320 236    
01.05.2002 105 449 369 250    
01.06.2002 68 263 377 293    
01.07.2002 17 94 431 300    
01.08.2002 13 55 375 285    
01.09.2002 2 4 400 267    
01.10.2002 47 274 361 235    
01.11.2002 118 719 172 146 2317  
01.12.2002 139 806 86 84 3171 2317
01.01.2003 192 1026 46 45    
01.02.2003 216 1104 75 63    
01.03.2003 192 939 246 156    
01.04.2003 129 708 355 227    
01.05.2003 88 464 417 273    
01.06.2003 51 266 407 304    
01.07.2003 0 0 483 290    
01.08.2003 7 23 412 262    
01.09.2003 7 22 328 190    
01.10.2003 43 211 338 244    
01.11.2003 129 695 169 149 2295  
01.12.2003 141 790 95 92 3371 2295
01.01.2004 187 989 68 74    
01.02.2004 199 1067 36 43    
01.03.2004 173 937 113 117    
01.04.2004 153 809 221 193    
01.05.2004 90 459 330 261    
01.06.2004 69 339 348 293    
01.07.2004 20 91 343 297    
01.08.2004 21 110 350 300    
01.09.2004 14 71 318 249    
01.10.2004 42 206 314 238    
01.11.2004 94 495 187 177 2307  
01.12.2004 157 882 66 65 2694 2307
01.01.2005 198 1083 29 33    
01.02.2005 202 1027 69 74    
01.03.2005 191 963 123 114    
01.04.2005 151 763 250 222    
01.05.2005 83 443 289 242    
01.06.2005 58 294 336 283    
01.07.2005 19 87 384 302    
01.08.2005 6 13 324 269    
01.09.2005 9 22 324 274    
01.10.2005 39 166 302 236    
01.11.2005 87 417 298 197 2319  
01.12.2005 167 787 97 73 2825 2319
01.01.2006 205 950 45 42    
01.02.2006 232 1147 108 71    
01.03.2006 202 895 102 81    
01.04.2006 100 805 290 189    
01.05.2006 101 516 368 248    
01.06.2006 52 234 446 298    
01.07.2006 18 85 603 313    
01.08.2006 0 1 645 300    
01.09.2006 30 131 375 274    
01.10.2006 11 29 465 238    
01.11.2006 74 391 297 196 2341  
01.12.2006 163 732 109 91 3853 2341
01.01.2007 167 841 52 52    
01.02.2007 173 718 53 53    
01.03.2007 153 641 112 88    
01.04.2007 140 557 376 223    
01.05.2007 47 148 602 278    
01.06.2007 38 128 461 283    
01.07.2007 13 24 454 288    
05.08.2007 19 54 465 300    
01.09.2007 11 26 460 276    
01.10.2007 66 225 315 219    
01.11.2007 116 437 290 184 2303  
01.12.2007 181 681 59 59 3699 2303
01.01.2008 218 762 54 48    
01.02.2008 191 669 68 64    
01.03.2008 184 605 247 148    
01.04.2008 164 528 226 181    
01.05.2008 133 417 292 219    
01.06.2008 24 56 576 321    
01.07.2008 9 14 546 295    
01.08.2008 11 15 487 293    
01.09.2008 9 15 424 270    
01.10.2008 64 238 300 214    
01.11.2008 125 443 197 161 2289  
01.12.2008 160 553 72 75 3489 2289
01.01.2009 214 747 56 49    
01.02.2009 268 784 127 99    
01.03.2009 197 620 115 92    
01.04.2009 167 524 242 167    
01.05.2009 55 140 493 264    
01.06.2009 42 106 466 291    
01.07.2009 27 64 505 330    
01.08.2009 10 24 441 270    
01.09.2009 1 2 534 276    
01.10.2009 36 95 340 234    
01.11.2009 119 341 197 170 2292  
01.12.2009 144 445 56 50 3572 2292
01.01.2010 205 646 29 29    
01.02.2010 248 759 23 24    
01.03.2010 185 595 82 77    
01.04.2010 147 395 347 226    
01.05.2010 77 200 472 262    
01.06.2010 73 187 351 263    
01.07.2010 11 23 603 315    
01.08.2010 0 0 521 284    
01.09.2010 7 14 377 244    
01.10.2010 54 141 323 223    
01.11.2010 112 298 286 184 2180  
01.12.2010 150 399 43 49 3457 2180
01.01.2011 248 712 8 7    
01.02.2011 212 582 78 67    
01.03.2011 183 497 160 100    
01.04.2011 120 309 387 211    
01.05.2011 48 121 498 286    
01.06.2011 25 61 589 318    
01.07.2011 23 51 420 303    
01.08.2011 12 30 371 260    
01.09.2011 8 16 454 271    
01.10.2011 28 61 428 246    
01.11.2011 92 231 297 193 2379  
01.12.2011 155 432 149 117 3839 2379
01.01.2012 187 516 25 27    
01.02.2012 196 552 75 61    
01.03.2012 243 651 215 143    
01.04.2012 113 312 340 194    
01.05.2012 100 271 379 261    
01.06.2012 24 57 544 304    
01.07.2012 13 39 386 286    
01.08.2012 0 0 494 301    
01.09.2012 0 0 492 273    
01.10.2012 32 86 404 234    
01.11.2012 120 334 234 169 2304  
01.12.2012 194 458 54 51 3642 2304
01.01.2013 201 563 20 31    
01.02.2013 226 637 25 19    
01.03.2013 207 571 90 74    
01.04.2013 189 521 277 186    
01.05.2013 99 270 352 247    
01.06.2013 58 142 359 221    
01.07.2013 19 38 512 314    
01.08.2013 5 11 579 291    
01.09.2013 4 6 498 271    
01.10.2013 40 101 336 220    
01.11.2013 102 280 216 177 2112  
01.12.2013 156 437 69 61 3333 2112
01.01.2014 184 520 65 58    
01.02.2014 189 506 73 65    
01.03.2014 157 431 137 116    
01.04.2014 116 324 376 220    
01.05.2014 67 181 411 275    
01.06.2014 54 136 448 303    
01.07.2014 15 31 552 326    
01.08.2014 7 18 450 272    
01.09.2014 27 70 431 317    
01.10.2014 35 86 256 187    
01.11.2014 77 202 175 193 2387  
01.12.2014 140 393 54 55 3428 2387
01.01.2015 202 580 12 13    
01.02.2015 168 478 45 44    
01.03.2015 186 427 129 99    
01.04.2015 158 358 317 222    
01.05.2015 84 191 489 271    
01.06.2015 49 109 416 279    
01.07.2015 23 44 503 306    
01.08.2015 6 16 653 353    
01.09.2015 8 14 331 192    
01.10.2015 58 131 319 219    
01.11.2015 115 251 201 142 2208  
01.12.2015 167 364 77 68 3492 2208
01.01.2016 156 361 56 56    
01.02.2016 220 502 62 51    
01.03.2016 189 506 73 65    
01.04.2016 153 344 213 158    
01.05.2016 216 491 107 90    
01.06.2016 53 117 417 288    
01.07.2016 34 70 390 285    
01.08.2016 14 33 439 269    
01.09.2016 20 41 503 280    
01.10.2016 26 54 413 230    
01.11.2016 121 289 161 141 1983  
01.12.2016 181 417 69 70 2903 1983
01.01.2017 211 488 52 43    
01.02.2017 242 555 102 74    
01.03.2017 203 484 177 141    
01.04.2017 89 196 283 166    
01.05.2017 98 221 346 243    
01.06.2017 54 138 448 303    
01.07.2017 35 86 256 187    
01.08.2017 7 18 450 272    
01.09.2017 27 70 431 317    
01.10.2017 67 181 411 275    
01.11.2017 116 324 376 220 2287  
01.12.2017 320 434 49 46 3381 2287
01.01.2018 202 465 11 13    
01.02.2018 196 450 46 41    
01.03.2018 236 542 228 131    
01.04.2018 176 399 207 151    
01.05.2018 68 142 482 266    
01.06.2018 36 64 523 302    
01.07.2018 24 44 499 301    
01.08.2018 7 12 568 286    
01.09.2018 15 23 542 291    
01.10.2018 43 85 409 236    
01.11.2018 189 605 73 65 2183  
01.12.2018 308 387 131 100 3719 2183
01.01.2019 205 458 19 18    
01.02.2019 232 543 56 40    
01.03.2019            
01.04.2019            
01.05.2019            
01.06.2019            
01.07.2019            
01.08.2019            
01.09.2019            
01.10.2019            
01.11.2019         58  
01.12.2019         75 58
01.01.2020            
01.02.2020            
01.03.2020            
01.04.2020            
01.05.2020            
01.06.2020            
01.07.2020            
01.08.2020            
01.09.2020            
01.10.2020            
01.11.2020         0  
01.12.2020         0 0
01.01.2021            
01.02.2021            
01.03.2021            
01.04.2021            
01.05.2021            
01.06.2021            
01.07.2021            
01.08.2021            
01.09.2021            
01.10.2021            
01.11.2021         0  
01.12.2021         0 0
01.01.2022            
01.02.2022            
01.03.2022            
01.04.2022            
01.05.2022            
01.06.2022            
01.07.2022            
01.08.2022            
01.09.2022            
01.10.2022            
01.11.2022         0  
01.12.2022         0 0
     
       
    Copyright 2005 - 2019 © www . NABACH . de      
    http://www.nabach.de